
祥细的信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳反复体统中的极为重要部件,能够 极有热有效率热交换方法将二腐蚀碳调温无上温,升级体统热有效率。享有格局紧奏型、极有热有效率热交换、还耐高温油田、耐油田等好处,可提升 能量借助热有效率,减低碳尾气排放标准。
产品特点
1、更高学习效果:采用微过道结构特征,变现更效果热传递,降低能效,改善新能源采用学习效果。
2、高紧奏型性:密度小,征占户型小,控制成本三维空间。
3、高牢靠性:兼具精湛的耐浸蚀、耐高常温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在种种生活环境恶劣生活环境下安稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到找出可靠的的低碳能力散热片掌握决计划书吗?你们也可以高速为的客户提供了厂品建立、能力认可和制作化售后服务。认可即时联络你们,知道许多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电話
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





